会员中心 Insert title here
进出口数据-进口总量, 进口海关,进口产销国,出口总量,出口海关,出口产销国—金联创

进出口数据库

有色

进出口数据-进口总量, 进口海关,进口产销国,出口总量,出口海关,出口产销国—金联创

当前位置: 首页 > 数据中心 >进出口数据库 > 数据来源:海关总署

检索:
  • 锡矿砂及其精矿
  • 锌矿砂及其精矿
  • 锌合金
  • 按重量计含锌量在99.995%及以上
  • 镍矿砂及其精矿
  • 镍铁
  • 铁镍合金带材(生产集成电路框架用),宽度小于 600毫米
  • 未煅轧镍
  • 铅条、杆、型材及异型材或丝
  • 精炼铅
  • 铝矿砂及其精矿
  • 铝条、杆、型材及异型材
  • 氧化铝,但人造刚玉除外
  • 铝废碎料
  • 铝合金
  • 未锻轧铝
  • 铜矿砂及其精矿
  • 铜废碎料
  • 铜合金
  • 未精炼铜;电解精炼用的铜阳极
  • 精炼铜
  • 进口总量
  • 出口总量
  • 数量
  • 金额
  • 数量及金额
至
进出口数据-进口总量, 进口海关,进口产销国,出口总量,出口海关,出口产销国—金联创 进出口表格查询的表格

总量 数据对比

我的数据比对关闭

指标项 税则号
至
  • 数量
  • 金额
对比
时间
税则号
商品名称
状态
本月数量
本月数量单位
本月金额
本月金额单位
2018年03月 精炼铜 进口总量 309003 吨
2018年03月 精炼铜 出口总量 22559 吨
2018年03月 74020000 未精炼铜;电解精炼用的 … 进口总量 71257 吨
2018年03月 74020000 未精炼铜;电解精炼用的 … 出口总量 0 吨
2018年03月 铜合金 进口总量 8712 吨
2018年03月 铜合金 出口总量 4 吨
2018年03月 74040000 铜废碎料 进口总量 222969 吨
2018年03月 74040000 铜废碎料 出口总量 0 吨
2018年03月 26030000 铜矿砂及其精矿 进口总量 1601311 吨
2018年03月 26030000 铜矿砂及其精矿 出口总量 0 吨
2018年03月 7601 未锻轧铝 进口总量 5048 吨
2018年03月 7601 未锻轧铝 出口总量 2409 吨
2018年03月 76012000 铝合金 进口总量 4893 吨
2018年03月 76012000 铝合金 出口总量 43788 吨
2018年03月 76020000 铝废碎料 进口总量 176814 吨
2018年03月 76020000 铝废碎料 出口总量 123 吨
2018年03月 28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 进口总量 8145 吨
2018年03月 28182000 氧化铝,但人造刚玉除外 出口总量 3498 吨
2018年03月 7604 铝条、杆、型材及异型材 进口总量 34579 吨
2018年03月 7604 铝条、杆、型材及异型材 出口总量 410000 吨
2018年03月 26060000 铝矿砂及其精矿 进口总量 7271039 吨
2018年03月 26060000 铝矿砂及其精矿 出口总量 0 吨
2018年03月 78011000 精炼铅 进口总量 239 吨
2018年03月 78011000 精炼铅 出口总量 5924 吨
2018年03月 78060010 铅条、杆、型材及异型材 … 进口总量 118 吨
2018年03月 78060010 铅条、杆、型材及异型材 … 出口总量 3041 吨
2018年03月 7502 未煅轧镍 进口总量 19370 吨
2018年03月 7502 未煅轧镍 出口总量 567 吨
2018年03月 7226999001 铁镍合金带材(生产集成 … 进口总量 96937 吨
2018年03月 72026000 镍铁 出口总量 1035 吨
2018年03月 26040000 镍矿砂及其精矿 进口总量 2942127 吨
2018年03月 79011110 按重量计含锌量在99. … 进口总量 34828 吨
2018年03月 79011110 按重量计含锌量在99. … 出口总量 2215 吨
2018年03月 79012000 锌合金 进口总量 8966 吨
2018年03月 26080000 锌矿砂及其精矿 进口总量 306445 吨
2018年03月 26090000 锡矿砂及其精矿 进口总量 272 吨

进出口数据解读